|
Теплоноситель: Вода или масло |
|
![]() |
|
Версии:
|
|
||||
Модельный ряд ETW-A:
| Модель | Мощность нагрева, кВт | |
| ETW-A 1512 | 12 | |
| ETW-A 1518 | 18 | |
| ETW-A 1524 | 24 | |
| ETW-A 2524 | 24 | |
| ETW-A 2536 | 36 | |
| ETW-A 2548 | 48 | |
| ETW-A 2572 | 72 | |
| ETW-A 3572 | 72 | |
| ETW-A 3596 | 96 | |
| ETW-A 35120 | 120 | |
| ETW-A 35144 | 144 |
Модельный ряд ETW-P:
| Модель | Мощность нагрева, кВт | |
| ETW-P 1512 | 12 | |
| ETW-P 1518 | 18 | |
| ETW-P 1524 | 24 | |
| ETW-P 2524 | 24 | |
| ETW-P 2536 | 36 | |
| ETW-P 2548 | 48 | |
| ETW-P 2572 | 72 | |
| ETW-P 3572 | 72 | |
| ETW-P 3596 | 96 | |
| ETW-P 35120 | 120 | |
| ETW-P 35144 | 144 |
Модельный ряд ETO:
| Модель | Мощность нагрева, кВт | |
| ETO 1512 | 12 | |
| ETO 1518 | 18 | |
| ETO 1524 | 24 | |
| ETO 2524 | 24 | |
| ETO 2536 | 36 | |
| ETO 2548 | 48 | |
| ETO 2572 | 72 | |
| ETO 3572 | 72 | |
| ETO 3596 | 96 | |
| ETO 35144 | 144 |
Модельный ряд ETO-S:
| Модель | Мощность нагрева, кВт | |
| ETO-S 603 | 3 | |
| ETO-S 606 | 6 | |
| ETO-S 609 | 9 | |
| ETO-S 612 | 12 | |
| ETO-S 1206 | 6 | |
| ETO-S 1209 | 9 | |
| ETO-S 1212 | 12 | |
| ETO-S 1512 | 12 | |
| ETO-S 1518 | 18 | |
| ETO-S 1524 | 24 | |
| ETO-S 2524 | 24 | |
| ETO-S 2536 | 36 | |
| ETO-S 2548 | 48 | |
| ETO-S 2572 | 72 | |
| ETO-S 3572 | 72 | |
| ETO-S 3596 | 96 | |
| ETO-S 35144 | 144 |
Модельный ряд ETO-H:
| Модель | Мощность нагрева, кВт | |
| ETO-H 612 | 12 | |
| ETO-H 1512 | 12 | |
| ETO-H 1518 | 18 | |
| ETO-H 1524 | 24 | |
| ETO-H 2524 | 24 | |
| ETO-H 2536 | 36 | |
| ETO-H 2550 | 48 | |
| ETO-H 2575 | 72 | |
| ETO-H 3575 | 72 | |
| ETO-H 35100 | 96 | |
| ETO-H 35150 | 144 | |