![]() |
AIR+
ПРИМЕНЕНИЕ:
ОСОБЕННОСТИ:
|


Технические характеристики
| AIR+ | 10 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 70 | |
| Хладопроизводительность | кВт | 13,5 | 23,0 | 32,7 | 46,8 | 63,5 | 79,3 | 93,8 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,7 | 5,1 | 6,3 | 9,2 | 12,6 | 15,4 | 18,3 |
| Максимальный проток воздуха | м3/ч | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 5500 | 7000 |
| Минимальный проток воздуха | м3/ч | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2200 | 2800 |
| Падение давления | Па | 150 | 190 | 210 | 300 | 300 | 340 | 420 |
| Соединения вход-выход | мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 270 | 270 | 270 |
| Температура воздуха вход/выход | °C | 35 /15 | 35 /15 | 35 /15 | 35 /15 | 35 /15 | 35 /15 | 35 /15 |
| Диапазон температур | °C | +5/+20 | +5/+20 | +5/+20 | +5/+20 | +5/+20 | +5/+20 | +5/+20 |
| Относительная влажность | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Расход воды на конденсатор | м3/ч @ 30°C |
2,0 | 3,4 | 4,8 | 6,8 | 9,4 | 11,7 | 13,9 |
| Падение давления воды в конденсаторе |
кПа | 65 | 120 | 65 | 115 | 150 | 160 | 240 |
| Габаритные размеры | AxBxC мм |
865×800 x1340 |
865×800 x1340 |
1145×915 x1635 |
1145×915 x1635 |
1300×1210 x1815 |
1300×1210 x1815 |
1300×1210 x1815 |
| Вес | кг | 200 | 240 | 270 | 300 | 400 | 450 | 510 |
| Комплект для обеспечения водяного охлаждения конденсатора (опция) |
OFC KIT | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 115 |
| Выносной конденсатор воздушного охлаждения (опция) |
OFC SPLIT |
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 120 |