![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии TFC |
![]() |
|
| Модель | — | TFC-S-A 700 | TFC-S-C 700 |
|
| Хладопроизводительность1 | кВт | 700 | ||
| 700ккал/ч | 602400 | |||
| Хладопроизводительность2 | кВт | 540 | ||
| ккал/ч | 464400 | |||
| Компрессор | кВт | 20,8 х 6 | ||
| Водяной насос3 | кВт | 18,5 | ||
| Проток хладоносителя | м3/ч |
120 |
||
| Давление | бар | 4,0 | ||
| Водяной бак | л | 880 | ||
| Гидравлические соединения | Ø | DIN 125 | ||
| Вентиляторы | шт | 12 | 12 | |
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,45 | 4,00 | |
| Уровень шума4 | дБ(А) | 68 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность | кВт | 257,9 | 276,5 | |
| Потребляемая мощность1 | кВт | 127,7 | 191,3 | |
| Модули | шт | 6 | ||
| Габаритные размеры A x B x C | мм | 10860х22002260 | ||
| Вес | кг | 7006 | ||
|
Примечание: 1. TFC-A/C: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; ΔT 10°C воздух / выходящая вода; 2. ΔT 10 °Cвоздух / выходящая вода; 3. Специальные насосы устанавливаются по запросу; 4. На расстоянии 10м на открытом пространстве. Версии:
|
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||