![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии TFC |
![]() |
|
| Модель | — | TFC-S-A 630 | TFC-S-C 5630 |
|
| Хладопроизводительность1 | кВт | 632 | ||
| ккал/ч | 543900 | |||
| Хладопроизводительность2 | кВт | 540 | ||
| ккал/ч | 464400 | |||
| Компрессор | кВт | 18,8 х 6 | ||
| Водяной насос3 | кВт | 18,5 | ||
| Проток хладоносителя | м3/ч |
109 |
||
| Давление | бар | 4,0 | ||
| Водяной бак | л | 880 | ||
| Гидравлические соединения | Ø | DIN 125 | ||
| Вентиляторы | шт | 12 | 12 | |
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,45 | 4,00 | |
| Уровень шума4 | дБ(А) | 67 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность | кВт | 239,9 | 258,5 | |
| Потребляемая мощность1 | кВт | 160,7 | 179,3 | |
| Модули | шт | 6 | ||
| Габаритные размеры A x B x C | мм | 10860х22002260 | ||
| Вес | кг | 6889 | ||
|
Примечание: 1. TFC-A/C: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; ΔT 10°C воздух / выходящая вода; 2. ΔT 10 °Cвоздух / выходящая вода; 3. Специальные насосы устанавливаются по запросу; 4. На расстоянии 10м на открытом пространстве. Версии:
|
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||