![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии TFC |
![]() |
|
| Модель | — | TFC-S-A 560 | TFC-S-C 560 |
|
| Хладопроизводительность1 | кВт | 564 | ||
| ккал/ч | 485300 | |||
| Хладопроизводительность2 | кВт | 540 | ||
| ккал/ч | 464400 | |||
| Компрессор | кВт | 16,8 х 6 | ||
| Водяной насос3 | кВт | 15 | ||
| Проток хладоносителя | м3/ч |
97 |
||
| Давление | бар | 3,5 | ||
| Водяной бак | л | 880 | ||
| Гидравлические соединения | Ø | DIN 125 | ||
| Вентиляторы | шт | 12 | 12 | |
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,45 | 4,00 | |
| Уровень шума4 | дБ(А) | 66 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность | кВт | 218,4 | 237,0 | |
| Потребляемая мощность1 | кВт | 145,2 | 163,8 | |
| Модули | шт | 6 | ||
| Габаритные размеры A x B x C | мм | 10860х22002260 | ||
| Вес | кг | 6672 | ||
|
Примечание: 1. TFC-A/C: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; ΔT 10°C воздух / выходящая вода; 2. ΔT 10 °Cвоздух / выходящая вода; 3. Специальные насосы устанавливаются по запросу; 4. На расстоянии 10м на открытом пространстве. Версии:
|
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||