![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии TFC |
![]() |
|
| Модель | — | TFC-S-A 460 | TFC-S-C 460 |
|
| Хладопроизводительность1 | кВт | 467 | ||
| ккал/ч | 401600 | |||
| Хладопроизводительность2 | кВт | 360 | ||
| ккал/ч | 309600 | |||
| Компрессор | кВт | 20,8 х 4 | ||
| Водяной насос3 | кВт | 11 | ||
| Проток хладоносителя | м3/ч |
80 |
||
| Давление | бар | 3,2 | ||
| Водяной бак | л | 530 | ||
| Гидравлические соединения | Ø | DIN 100 | ||
| Вентиляторы | шт | 8 | 8 | |
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,45 | 4,00 | |
| Уровень шума4 | дБ(А) | 65 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность | кВт | 170,6 | 183,0 | |
| Потребляемая мощность1 | кВт | 113,8 | 126,2 | |
| Модули | шт | 4 | ||
| Габаритные размеры A x B x C | мм | 7240х22002260 | ||
| Вес | кг | 4639 | ||
|
Примечание: 1. TFC-A/C: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; ΔT 10°C воздух / выходящая вода; 2. ΔT 10 °Cвоздух / выходящая вода; 3. Специальные насосы устанавливаются по запросу; 4. На расстоянии 10м на открытом пространстве. Версии:
|
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||