![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии TFC |
![]() |
|
| Модель | — | TFC-S-A 420 | TFC-S-C 420 |
|
| Хладопроизводительность1 | кВт | 422 | ||
| ккал/ч | 362600 | |||
| Хладопроизводительность2 | кВт | 360 | ||
| ккал/ч | 309600 | |||
| Компрессор | кВт | 18,8 х 4 | ||
| Водяной насос3 | кВт | 9,2 | ||
| Проток хладоносителя | м3/ч |
73 |
||
| Давление | бар | 3.0 | ||
| Водяной бак | л | 530 | ||
| Гидравлические соединения | Ø | DIN 100 | ||
| Вентиляторы | шт | 8 | 8 | |
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,45 | 4,00 | |
| Уровень шума4 | дБ(А) | 65 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность | кВт | 156,8 | 169,2 | |
| Потребляемая мощность1 | кВт | 104,0 | 116,4 | |
| Модули | шт | 4 | ||
| Габаритные размеры A x B x C | мм | 7240х22002260 | ||
| Вес | кг | 4563 | ||
|
Примечание: 1. TFC-A/C: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; ΔT 10°C воздух / выходящая вода; 2. ΔT 10 °Cвоздух / выходящая вода; 3. Специальные насосы устанавливаются по запросу; 4. На расстоянии 10м на открытом пространстве. Версии:
|
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||