![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии NAX |
||
| Модель | — | NAX-V-A 590 FT |
||
| Хладопроизводительность1 | кВт | 576 | ||
| ккал/ч | 494930 | |||
| Компрессор | шт | 2 x 51,2 | ||
| Проток хладоносителя | м3/ч | 99 | ||
| Гидравлические соединения | Ø | DIN 125 | ||
| Вентиляторы | шт |
6 |
||
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,1 | ||
| Уровень шума2 |
дБ(А) | 71 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность 1 | кВт | 203,2 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 115,0 | ||
| Модули | шт | 3 | ||
| Габаритные размеры A x B x C | мм | 5430х2200х2260 | ||
| Вес | кг | 4300 | ||
|
Примечание: 1. NAX-A: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; 2. На расстоянии 10м на открытом пространстве. |
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||