![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии NAX |
||
| Модель | — | NAX-V-A 1100 FT |
||
| Хладопроизводительность1 | кВт | 1108 | ||
| ккал/ч | 952880 | |||
| Компрессор | шт | 2 x 93,7 | ||
| Проток хладоносителя | м3/ч | 190,6 | ||
| Гидравлические соединения | Ø | DIN 200 | ||
| Вентиляторы | шт |
10 |
||
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,45 | ||
| Уровень шума2 |
дБ(А) | 72 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность 1 | кВт | 352,9 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 211,9 | ||
| Модули | шт | 4 | ||
| Габаритные размеры A x B x C | мм | 9050х2200х2260 | ||
| Вес | кг | 7000 | ||
|
Примечание: 1. NAX-A: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; 2. На расстоянии 10м на открытом пространстве. |
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||