![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии NAX |
||
| Модель | — | NAX-S-A 750 |
NAX-S-C 750 | NAX-S-W 750 |
| Хладопроизводительность1 | кВт | 752 | ||
| ккал/ч | 647000 | |||
| Компрессор | кВт | 16,8х8 | ||
| Водяной насос2 | кВт |
15,0 |
15,0 |
— |
| Проток хладоносителя | м3/ч | 130 | 130 | — |
| Давление | бар | 3,0 | 3,0 | — |
| Водяной бак | л | 1000 | 1000 | — |
| Гидравлические соединения | Ø | DN150 | ||
| Вентиляторы | шт | 8 | 8 | — |
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,2 | 4,0 | — |
| Проток охлаждающей воды (версия с водяным охлаждением)4 | м3/ч@30°C | — | — | 38,1х4 |
| Уровень шума | дБ(А) | 66 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность4 | кВт | 264,6 | 279,0 | 232,0 |
| Потребляемая мощность1-4 | кВт | 167,0 | 181,4 | 134,4 |
| Модули | шт | 4 | ||
| Габаритные размеры A x B X C | мм | 7240х2200х2260 | 7240х2200х2260 | 5200х1100х2050 |
| Вес | кг | 5289 | ||
|
Примечание: 1. NAX-A/C: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; NAX-W: +15°C выходящая вода / +30°C вода на конденсатор; 2. Специальные насосы устанавливаются по запросу; 3. На расстоянии 10м на открытом пространстве; 4. NAX-W: без насоса Версии:
|
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||