![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии NAX |
||
| Модель | — | NAX-S-A 460 |
NAX-S-C 460 | NAX-S-W 460 |
| Хладопроизводительность1 | кВт | 467 | ||
| ккал/ч | 401600 | |||
| Компрессор | кВт | 20,8х4 | ||
| Водяной насос2 | кВт |
9,0 |
9,2 |
— |
| Проток хладоносителя | м3/ч | 80 | 80 | — |
| Давление | бар | 2,8 | 2,8 | — |
| Водяной бак | л | 530 | 530 | — |
| Гидравлические соединения | Ø | DN100 | ||
| Вентиляторы | шт | 4 | 4 | — |
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,2 | 4,0 | — |
| Проток охлаждающей воды (версия с водяным охлаждением)4 | м3/ч@30°C | — | — | 23,7х2 |
| Уровень шума | дБ(А) | 65 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность4 | кВт | 158,0 | 165,2 | 140 |
| Потребляемая мощность1-4 | кВт | 101,2 | 108,4 | 83,2 |
| Модули | шт | 2 | ||
| Габаритные размеры A x B X C | мм | 3620х2200х2260 | 3620х2200х2260 | 3200х950х2050 |
| Вес | кг | 2839 | ||
|
Примечание: 1. NAX-A/C: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; NAX-W: +15°C выходящая вода / +30°C вода на конденсатор; 2. Специальные насосы устанавливаются по запросу; 3. На расстоянии 10м на открытом пространстве; 4. NAX-W: без насоса Версии:
|
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||