![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии NAX |
||
| Модель | — | NAX-S-A 280 |
NAX-S-C 280 | NAX-S-W 280 |
| Хладопроизводительность1 | кВт | 282 | ||
| ккал/ч | 242700 | |||
| Компрессор | кВт | 16,8х3 | ||
| Водяной насос2 | кВт |
5,5 |
5,5 |
— |
| Проток хладоносителя | м3/ч | 48 | 48 | — |
| Давление | бар | 2,7 | 2,7 | — |
| Водяной бак | л | 530 | 530 | — |
| Гидравлические соединения | Ø | DN100 | ||
| Вентиляторы | шт | 3 | 3 | — |
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,2 | 4,0 | — |
| Проток охлаждающей воды (версия с водяным охлаждением)4 | м3/ч@30°C | — | — | 19х2 |
| Уровень шума | дБ(А) | 62 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность4 | кВт | 99,1 | 104,5 | 87,0 |
| Потребляемая мощность1-4 | кВт | 62,5 | 67,9 | 50,4 |
| Модули | шт | 2 | ||
| Габаритные размеры A x B X C | мм | 3620х2200х2260 | 3620х2200х2260 | 3200х950х2050 |
| Вес | кг | 2273 | ||
|
Примечание: 1. NAX-A/C: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; NAX-W: +15°C выходящая вода / +30°C вода на конденсатор; 2. Специальные насосы устанавливаются по запросу; 3. На расстоянии 10м на открытом пространстве; 4. NAX-W: без насоса Версии:
|
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||