![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии NAX |
||
| Модель | — | NAX-V-A 740 FT |
||
| Хладопроизводительность1 | кВт | 725 | ||
| ккал/ч | 623543 | |||
| Компрессор | шт | 2 x 59,8 | ||
| Проток хладоносителя | м3/ч | 124,7 | ||
| Гидравлические соединения | Ø | DIN 150 | ||
| Вентиляторы | шт |
8 |
||
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,1 | ||
| Уровень шума2 |
дБ(А) | 72 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность 1 | кВт | 223,0 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 136,5 | ||
| Модули | шт | 4 | ||
| Габаритные размеры A x B x C | мм | 7240х2200х2260 | ||
| Вес | кг | 5400 | ||
|
Примечание: 1. NAX-A: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; 2. На расстоянии 10м на открытом пространстве. |
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||