![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии NAX |
||
| Модель | — | NAX-V-A 350 FT |
||
| Хладопроизводительность1 | кВт | 344 | ||
| ккал/ч | 295840 | |||
| Компрессор | шт | 2 x 31,4 | ||
| Проток хладоносителя | м3/ч | 59,2 | ||
| Гидравлические соединения | Ø | DIN 100 | ||
| Вентиляторы | шт |
4 |
||
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,1 | ||
| Уровень шума2 |
дБ(А) | 70 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность 1 | кВт | 105,4 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 71,3 | ||
| Модули | шт | 2 | ||
| Габаритные размеры A x B x C | мм | 3620х2200х2260 | ||
| Вес | кг | 2700 | ||
|
Примечание: 1. NAX-A: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; 2. На расстоянии 10м на открытом пространстве. |
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||