![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии NAX |
||
| Модель | — | NAX-S-A 840 |
NAX-S-C 840 | NAX-S-W 840 |
| Хладопроизводительность1 | кВт | 843 | ||
| ккал/ч | 725200 | |||
| Компрессор | кВт | 18,8х8 | ||
| Водяной насос2 | кВт |
15,0 |
15,0 |
— |
| Проток хладоносителя | м3/ч | 145 | 145 | — |
| Давление | бар | 2,9 | 2,9 | — |
| Водяной бак | л | 1000 | 1000 | — |
| Гидравлические соединения | Ø | DN150 | ||
| Вентиляторы | шт | 8 | 8 | — |
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,2 | 4,0 | — |
| Проток охлаждающей воды (версия с водяным охлаждением)4 | м3/ч@30°C | — | — | 42,7х4 |
| Уровень шума | дБ(А) | 67 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность4 | кВт | 288,6 | 303,0 | 265,0 |
| Потребляемая мощность1-4 | кВт | 183,0 | 197,4 | 150,4 |
| Модули | шт | 4 | ||
| Габаритные размеры A x B X C | мм | 7240х2200х2260 | 7240х2200х2260 | 5200х1100х2050 |
| Вес | кг | 5576 | ||
|
Примечание: 1. NAX-A/C: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; NAX-W: +15°C выходящая вода / +30°C вода на конденсатор; 2. Специальные насосы устанавливаются по запросу; 3. На расстоянии 10м на открытом пространстве; 4. NAX-W: без насоса Версии:
|
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||