![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии NAX |
||
| Модель | — | NAX-S-A 700 |
NAX-S-C 700 | NAX-S-W 700 |
| Хладопроизводительность1 | кВт | 701 | ||
| ккал/ч | 602400 | |||
| Компрессор | кВт | 20,8х6 | ||
| Водяной насос2 | кВт |
15,0 |
15,0 |
— |
| Проток хладоносителя | м3/ч | 120 | 120 | — |
| Давление | бар | 3,2 | 3,2 | — |
| Водяной бак | л | 880 | 880 | — |
| Гидравлические соединения | Ø | DN125 | ||
| Вентиляторы | шт | 6 | 6 | — |
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,2 | 4,0 | — |
| Проток охлаждающей воды (версия с водяным охлаждением)4 | м3/ч@30°C | — | — | 47,4х2 |
| Уровень шума | дБ(А) | 67 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность4 | кВт | 238,2 | 249,0 | 210,0 |
| Потребляемая мощность1-4 | кВт | 153,0 | 163,8 | 124,8 |
| Модули | шт | 3 | ||
| Габаритные размеры A x B X C | мм | 5430х2200х2260 | 5430х2200х2260 | 4200х1100х2050 |
| Вес | кг | 4306 | ||
|
Примечание: 1. NAX-A/C: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; NAX-W: +15°C выходящая вода / +30°C вода на конденсатор; 2. Специальные насосы устанавливаются по запросу; 3. На расстоянии 10м на открытом пространстве; 4. NAX-W: без насоса Версии:
|
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||