![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии NAX |
||
| Модель | — | NAX-S-A 420 |
NAX-S-C 420 | NAX-S-W 420 |
| Хладопроизводительность1 | кВт | 422 | ||
| ккал/ч | 362600 | |||
| Компрессор | кВт | 18,8х4 | ||
| Водяной насос2 | кВт |
7,5 |
7,5 |
— |
| Проток хладоносителя | м3/ч | 72 | 72 | — |
| Давление | бар | 2,7 | 2,7 | — |
| Водяной бак | л | 530 | 530 | — |
| Гидравлические соединения | Ø | DN100 | ||
| Вентиляторы | шт | 4 | 4 | — |
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,2 | 4,0 | — |
| Проток охлаждающей воды (версия с водяным охлаждением)4 | м3/ч@30°C | — | — | 21,4х2 |
| Уровень шума | дБ(А) | 64 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность4 | кВт | 144,3 | 151,5 | 128,0 |
| Потребляемая мощность1-4 | кВт | 91,5 | 98,7 | 75,2 |
| Модули | шт | 2 | ||
| Габаритные размеры A x B X C | мм | 3620х2200х2260 | 3620х2200х2260 | 3200х950х2050 |
| Вес | кг | 2763 | ||
|
Примечание: 1. NAX-A/C: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; NAX-W: +15°C выходящая вода / +30°C вода на конденсатор; 2. Специальные насосы устанавливаются по запросу; 3. На расстоянии 10м на открытом пространстве; 4. NAX-W: без насоса Версии:
|
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||