![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии NAX |
||
| Модель | — | NAX-S-A 230 |
NAX-S-C 230 | NAX-S-W 230 |
| Хладопроизводительность1 | кВт | 234 | ||
| ккал/ч | 201000 | |||
| Компрессор | кВт | 20,8х2 | ||
| Водяной насос2 | кВт |
5,5 |
5,5 |
— |
| Проток хладоносителя | м3/ч | 40 | 40 | — |
| Давление | бар | 3 | 3 | — |
| Водяной бак | л | 330 | 330 | — |
| Гидравлические соединения | Ø | DN80 | ||
| Вентиляторы | шт | 2 | 2 | — |
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,2 | 4,0 | — |
| Проток охлаждающей воды (версия с водяным охлаждением)4 | м3/ч@30°C | — | — | 23,7х2 |
| Уровень шума | дБ(А) | 62 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность4 | кВт | 79,9 | 83,5 | 70,0 |
| Потребляемая мощность1-4 | кВт | 51,5 | 55,1 | 41,6 |
| Модули | шт | 1 | ||
| Габаритные размеры A x B X C | мм | 1810х2200х2260 | 1810х2200х2260 | 2300х950х2050 |
| Вес | кг | 1522 | ||
|
Примечание: 1. NAX-A/C: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; NAX-W: +15°C выходящая вода / +30°C вода на конденсатор; 2. Специальные насосы устанавливаются по запросу; 3. На расстоянии 10м на открытом пространстве; 4. NAX-W: без насоса Версии:
|
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||