![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии DY-NAX и ADY-NAX |
||
| Модель | — | DAY NAY4602 |
||
| Хладопроизводительность1 | кВт | 691,3 | ||
| ккал/ч | 594500 | |||
| Хладопроизводительность2 | кВт | 472,6 | ||
| ккал/ч | 406400 | |||
| Компрессор | шт | 6 | ||
| Контуры охлаждения | шт | 2 | ||
| Шаг мощности3 | % |
0/33/66/100 |
||
| Фреон | — | R407C | ||
| EER1-3 | — | 4,8 | ||
| Потребляемая мощность2 | кВт | 155,5 | ||
| Установленная мощность | кВт | 218,0 | ||
| Гидравлические соединения | Ø | 4″ | ||
| Вентиляторы | шт | 5 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 125000 | ||
| Уровень шума5 | дБ(А) | 68 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Габаритные размеры версии ST4 A x B x C | мм | 6340х1720х2190 | ||
| Габаритные размеры версии LT4 A x B x C | мм | 7490х1720х2190 | ||
| Вес версии LT4 | кг | 3850 | ||
| Вес версии LT4 | кг | 4550 | ||
|
Примечание: 1. +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; 2. +7°C выходящая вода / +35°C окружающая среда; 3. Относится к компрессорам; 4. ST — стандартная версия / LN — низкошумная версия; 5. На расстоянии 10м на открытом пространстве. |
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||