![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии DY-NAX и ADY-NAX |
||
| Модель | — | DAY NAY 3002 |
||
| Хладопроизводительность1 | кВт | 468,8 | ||
| ккал/ч | 403200 | |||
| Хладопроизводительность2 | кВт | 315,0 | ||
| ккал/ч | 270900 | |||
| Компрессор | шт | 4 | ||
| Контуры охлаждения | шт | 2 | ||
| Шаг мощности3 | % |
0/50/100 |
||
| Фреон | — | R407C | ||
| EER1-3 | — | 5,0 | ||
| Потребляемая мощность2 | кВт | 102,1 | ||
| Установленная мощность | кВт | 144,0 | ||
| Гидравлические соединения | Ø | 4″ | ||
| Вентиляторы | шт | 3 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 75000 | ||
| Уровень шума5 | дБ(А) | 66 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Габаритные размеры версии ST4 A x B x C | мм | 4040х1720х2190 | ||
| Габаритные размеры версии LT4 A x B x C | мм | 5190х1720х2190 | ||
| Вес версии LT4 | кг | 2350 | ||
| Вес версии LT4 | кг | 3100 | ||
|
Примечание: 1. +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; 2. +7°C выходящая вода / +35°C окружающая среда; 3. Относится к компрессорам; 4. ST — стандартная версия / LN — низкошумная версия; 5. На расстоянии 10м на открытом пространстве. |
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||