![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии DY-NAX и ADY-NAX |
||
| Модель | — | DAY NAY 2402 |
||
| Хладопроизводительность1 | кВт | 367,7 | ||
| ккал/ч | 316200 | |||
| Хладопроизводительность2 | кВт | 251,0 | ||
| ккал/ч | 215800 | |||
| Компрессор | шт | 4 | ||
| Контуры охлаждения | шт | 2 | ||
| Шаг мощности3 | % |
0/50/100 |
||
| Фреон | — | R407C | ||
| EER1-3 | — | 4,6 | ||
| Потребляемая мощность2 | кВт | 85,9 | ||
| Установленная мощность | кВт | 121,0 | ||
| Гидравлические соединения | Ø | 4″ | ||
| Вентиляторы | шт | 3 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 66000 | ||
| Уровень шума5 | дБ(А) | 64 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Габаритные размеры версии ST4 A x B x C | мм | 4040х1720х2190 | ||
| Габаритные размеры версии LT4 A x B x C | мм | 4040х1720х2190 | ||
| Вес версии LT4 | кг | 2250 | ||
| Вес версии LT4 | кг | 2450 | ||
|
Примечание: 1. +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; 2. +7°C выходящая вода / +35°C окружающая среда; 3. Относится к компрессорам; 4. ST — стандартная версия / LN — низкошумная версия; 5. На расстоянии 10м на открытом пространстве. |
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||