![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии DY-NAX и ADY-NAX |
||
| Модель | — | DAY NAY 2002 |
||
| Хладопроизводительность1 | кВт | 291,4 | ||
| ккал/ч | 250600 | |||
| Хладопроизводительность2 | кВт | 204,2 | ||
| ккал/ч | 174000 | |||
| Компрессор | шт | 4 | ||
| Контуры охлаждения | шт | 2 | ||
| Шаг мощности3 | % |
0/50/100 |
||
| Фреон | — | R407C | ||
| EER1-3 | — | 4,6 | ||
| Потребляемая мощность2 | кВт | 68,3 | ||
| Установленная мощность | кВт | 99,0 | ||
| Гидравлические соединения | Ø | 3″ | ||
| Вентиляторы | шт | 2 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 50000 | ||
| Уровень шума5 | дБ(А) | 62 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Габаритные размеры версии ST4 A x B x C | мм | 2890х1720х2190 | ||
| Габаритные размеры версии LT4 A x B x C | мм | 4040х1720х2190 | ||
| Вес версии LT4 | кг | 1850 | ||
| Вес версии LT4 | кг | 2350 | ||
|
Примечание: 1. +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; 2. +7°C выходящая вода / +35°C окружающая среда; 3. Относится к компрессорам; 4. ST — стандартная версия / LN — низкошумная версия; 5. На расстоянии 10м на открытом пространстве. |
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||