![]() |
![]() |
|
| Технические характеристики чиллеров Eurochiller серии NAX |
||
| Модель | — | NAX-S-A 190 |
NAX-S-C 190 | NAX-S-W 190 |
| Хладопроизводительность1 | кВт | 188 | ||
| ккал/ч | 161800 | |||
| Компрессор | кВт | 16,8х2 | ||
| Водяной насос2 | кВт |
4,0 |
4,0 |
— |
| Проток хладоносителя | м3/ч | 32 | 32 | — |
| Давление | бар | 2,9 | 2,9 | — |
| Водяной бак | л | 330 | 330 | — |
| Гидравлические соединения | Ø | DN80 | ||
| Вентиляторы | шт | 2 | 2 | — |
| Потребляемая мощность (каждый) | кВт | 2,2 | 4,0 | — |
| Проток охлаждающей воды (версия с водяным охлаждением)4 | м3/ч@30°C | — | — | 19х2 |
| Уровень шума | дБ(А) | 60 | ||
| Электроподключение | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||
| Максимальная установленная мощность4 | кВт | 66,4 | 70,0 | 58,0 |
| Потребляемая мощность1-4 | кВт | 42,0 | 45,6 | 33,6 |
| Модули | шт | 1 | ||
| Габаритные размеры A x B X C | мм | 1810х2200х2260 | 1810х2200х2260 | 2300х950х2050 |
| Вес | кг | 1390 | ||
|
Примечание: 1. NAX-A/C: +15°C выходящая вода / +25°C окружающая среда; NAX-W: +15°C выходящая вода / +30°C вода на конденсатор; 2. Специальные насосы устанавливаются по запросу; 3. На расстоянии 10м на открытом пространстве; 4. NAX-W: без насоса Версии:
|
||||
| Назад | Промышленные чиллеры | |||