Специалистов по продажам промышленных чиллеров, термостатов, воздухоохладителей с опытом работы в данных направлениях. Подробнее
|
MINI ABF - PA/PW
ABF UNO/DUE/TRE INVERTER
AMK - AIR MIX KIT
ПРИМЕНЕНИЕ:
ОСОБЕННОСТИ:
|
Технические характеристики
MINI ABF* | MINI ABF-PA 10 | MINI ABF-PA 15 | MINI ABF-PW 10 | MINI ABF-PW 15 | |
Хладопроизводительность | кВт | 11,511 | 1611 | 13,322 | 18,82 |
Потребляемая мощность3 | кВт | 3,6 | 4,6 | 3 | 4,1 |
Максимальный проток воздуха | м3/ч | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
Минимальный проток воздуха | м3/ч | 300 | 450 | 300 | 450 |
Падение давления | Па | 120 | 160 | 120 | 160 |
Соединения вход/выход | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Температура воздуха вход/выход | °C | 35/15 | 35/15 | 35/15 | 35/15 |
Относительная влажность | % | 45 | 45 | 45 | 45 |
Габаритные размеры | AxBxC, мм | 850х710х1800 | 850х710х1800 | 840х640х500 | 840х640х500 |
Вес | кг | 280 | 300 | 280 | 300 |
1 окружающая среда +35°C;
2 вода на охлаждение конденсатора +30 °C;
3 только компрессор.
* версия с инвертером недоступна
Технические характеристики
ABF UNO INVERTER | 20* | 30 | 40 | 55 | 75 | 110 | |
Хладопроизводительность | кВт | 28,7 | 44 | 59 | 88,5 | 116 | 177 |
Потребляемая мощность | кВт | 4,5 | 8,2 | 11,4 | 17,1 | 20,1 | 34,2 |
Максимальный проток воздуха | м3/ч | 2000 | 3000 | 4000 | 5500 | 7500 | 10000 |
Минимальный проток воздуха | м3/ч | 800 | 1200 | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 |
Падение давления | Па | 220 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 |
Соединения вход/выход | мм | 210 | 210 | 270 | 270 | 400 х 400 | 400 х 400 |
Температура воздуха вход/выход | °C | 35/15 | 35/15 | 35/15 | 35/15 | 35/15 | 35/15 |
Диапазон температур | °C | +3/+25 | +3/+25 | +3/+25 | +3/+25 | +3/+25 | +3/+25 |
Относительная влажность | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Расход воды на конденсатор |
м3/ч @ 30°C | 6,8 | 10,5 | 14,8 | 17,2 | 24,4 | 34,5 |
Габаритные размеры | AxBxC, мм | 1100х600х2100 | 1100х600х2100 | 1490х1100х2100 | 1490х1100х2100 | 1490х1490х2100 | 1490х1490х2100 |
Вес | кг | 400 | 420 | 580 | 615 | 865 | 900 |
Комплект для обеспечения водяного охлаждения конденсатора (опция) |
OFC KIT | 60 | 60 | 80 | 110 | 160 | 210 |
Выносной конденсатор воздушного охлаждения (опция) | OFC SPLIT | 40 | 60 | 80 | 110 | 110+40 | 110+110 |
* версия с инвертером недоступна
Технические характеристики
ABF INVERTER | ABF DUE INVERTER | |||||
20/10 | 30/10 | 40/15 | 55/20 | |||
Хладопроизводительность | кВт | 44 | 59 | 88,5 | 116 | |
Потребляемая мощность | кВт | 8,2 | 11,4 | 17,1 | 20,1 | |
Максимальный проток воздуха | м3/ч | Air Ring IBC |
2000 1000 |
3000 1000 |
4000 1500 |
5500 2000 |
Минимальный проток воздуха | м3/ч | Air Ring IBC |
600 300 |
1200 300 |
1600 500 |
1800 600 |
Падение давления | Па | Air Ring IBC |
220 120 |
400 120 |
400 160 |
450 220 |
Соединения вход/выход | мм | Air Ring IBC |
210 210 |
210 210 |
270 210 |
270 210 |
Температура воздуха вход/выход | °C | 35/15 | 35/15 | 35/15 | 35/15 | |
Диапазон температур | °C | +3/+25 | +3/+25 | +3/+25 | +3/+25 | |
Относительная влажность | % | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Расход воды на конденсатор | м3/ч @ 30°C | 10,5 | 14,2 | 17,2 | 24,4 | |
Габаритные размеры | AxBxC мм |
1100х1100 х2100 |
1100х1100 х2100 |
1490х1490 х2100 |
1490х1490 х2100 |
|
Вес | кг | 450 | 510 | 720 | 860 | |
Комплект для обеспечения водя- ного охлаждения конденсатора (опция) |
OFC KIT мм |
60 | 80 | 110 | 160 |
Технические характеристики
ABF INVERTER | ABF TRE INVERTER | ||||
30/10/10 | 40/15/15 | 55/20/20 | |||
Хладопроизводительность | кВт | 73,6 | 114,1 | 147,6 | |
Потребляемая мощность | кВт | 14,4 | 21,6 | 28,5 | |
Максимальный проток воздуха | м3/ч | Air Ring 1 IBC Air Ring 2 |
3000 1000 1000 |
4000 1500 1500 |
5500 2000 2000 |
Минимальный проток воздуха | м3/ч | Air Ring 1 IBC Air Ring 2 |
1200 300 300 |
1600 500 500 |
1800 600 600 |
Падение давления | Па | Air Ring 1 IBC Air Ring 2 |
400 120 120 |
400 160 160 |
450 220 220 |
Соединения вход/выход | мм | Air Ring 1 IBC Air Ring 2 |
210 210 210 |
270 210 210 |
270 210 210 |
Температура воздуха вход/выход | °C | 35/15 | 35/15 | 35/15 | |
Диапазон температур | °C | +3/+25 | +3/+25 | +3/+25 | |
Относительная влажность | % | 60 | 60 | 60 | |
Расход воды на конденсатор | м3/ч @ 30°C | 16,6 | 23,2 | 31,4 | |
Габаритные размеры | AxBxC мм |
1490х1490 х2100 |
1490х1490 х2100 |
1490х1490 х2100 |
|
Вес | кг | 780 | 900 | 950 | |
Комплект для обеспечения водя- ного охлаждения конденсатора (опция) |
OFC KIT мм |
110 | 160 | 210 |
105187, Москва, ул. Вольная,
д. 35 стр. 13
+7 (495) 369-00-01
info@echiller.ru
СОУТ 2019